Mô tả
Khúc xạ kế cầm tay PDR- FWN1 BIOBASE (Kĩ thuật số)
Tính năng:
– Khúc xạ kế cầm tay PDR- FWN1 có sẵn hơn 20 kiểu lựa chọn.
– Tự động bù nhiệt độ.
– Quản lý năng lượng tự động.
– Với xác nhận chống nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP65 (chỉ dòng PDR-F).
Thông số kỹ thuật của khúc xạ kế cầm tay PDR- FWN1:
Model: PDR- FWN1
Hãng sản xuất: BIOBASE
Xuất xứ: Trung Quốc.
– Độ chia:
+ Brix(%).
+ VOLAP(%).
+ Oe (Germany).
+ KMW.
– Dải đo:
+ Brix(%): 0~35%.
+ VOLAP(%): 0~22%.
+ Oe (Germany): 30~150.
+ KMW: 0~25.
– Khả năng đọc tối thiểu:
+ Brix(%): 0.1.
+ VOLAP(%): 0.1.
+ Oe (Germany): 1.
+ KMW: 0.1.
– Sự chính xác:
+ Brix(%): ±0.2.
+ VOLAP(%): ±0.2.
+ Oe (Germany): ±1.
+ KMW: ±0.2.
– Phạm vi nhiệt độ: 0°C-40°C (32°F-104°F).
– Nhiệt độ chính xác: ±0.5°C(1℉).
– Nguồn cấp: 2xAAA (1.5V).
– Kích thước đóng gói (W*D*H)mm: 165*95*60.
– Trọng lượng (kg): 0.35.
Một số model khúc xạ kế tham khảo:
Model | Độ chia | Dải đo | Khả năng đọc tốt thiểu | Sự chính xác |
PDR-R1 | SERUM P. (g/dl) | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 |
URINE SP.G | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | |
Refractiv Index | 1.3330~5.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
PDR-R2 | SERUM P. (g/dl) | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
URINE SP.G (dog) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
Refractiv Index | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
PDR-R3 | SERUM P. (g/dl) | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
URINE SP.G (cat) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
Refractiv Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
PDR-L1 | Alcohol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
PDR-L2 | Alcohol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
PDR-L5 | Methanol | 0-60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
PDR- FWN1 | Brix(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | |
Oe (Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
PDR-FWN2 | Brix(%) | 0-35% | 0.1 | ±0.2 |
VOLAP(%) | 0-22% | 0.1 | ±0.2 | |
Oe (Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
PDR-FWN3 | Brix(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | |
Oe (Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
PDR-FK1 | Soybean milk concentration | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
PDR-FC1 | Glycol | 32~-50°F | 0.1 °F | ±1 °F |
Propanediol | 32~-50°F | 0.1 T | ±1 °F | |
Battery fluid | 1.00-1.50sg | 0.01 sg | ± 0.01 sg | |
Glass water | 32~40°F | 0.1 °F | ±1 °F | |
PDR-FC2 | Glycol | 0~-50°C | 0.1 °C | ±1 °C |
Propanediol | 0~-50°C | 0.1 °C | ±1 °C | |
Battery fluid | 1.00-1.50sg | 0.01 sg | ± 0.01 sg | |
Glass water | 0~40°C | 0.1 °C | ±1 °C | |
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ chính xác | Nguồn cấp | Kích thước đóng gói (W*D*H)mm | Trọng lượng (kg) |
0°C-40°C (32°F-104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA (1.5V) | 165*95*60 | 0.35 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0983417510 / 0365930028 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/